新浦京集团350vip拟评精神文明奖奖学金学生情况公示表
序号 | 年级专业 | 学号 | 姓名 | 评选该奖条件(事迹、表彰、报道等) | 是否符合学生手册规定 | 学院意见 | |
1 | 12信管1 | 20122295 | 方文波 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
2 | 12信管2 | 20123200 | 薛章锐 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
3 | 12信管2 | 20122337 | 祖悦 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
4 | 12计科1班 | 20122949 | 王利利 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
5 | 12计科1班 | 20123591 | 刘邓诏初 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
6 | 12计科3班 | 20123979 | 王广庭 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
7 | 12计科3班 | 20122559 | 王宇 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
8 | 12计科4班 | 20123388 | 钟文满 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
9 | 12计科4班 | 20123502 | 张俊 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
10 | 12工程管理 | 20123018 | 叶礼松 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
11 | 12工程管理 | 20123235 | 张本余 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
12 | 12信工1 | 20122918 | 郑询询 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
13 | 12信工2 | 20123712 | 万多荃 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
14 | 12信工2 | 20123202 | 梅强 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
15 | 12管科0 | 20123973 | 邸丹丹 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
16 | 13信管1 | 20132274 | 马雨洁 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
17 | 13信管2 | 20134047 | 孔俊 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
18 | 13信管2 | 20132135 | 万健 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
19 | 13管科 | 20133900 | 狄梦娴 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
20 | 13管科 | 20132845 | 储煜桂 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
21 | 13造价0 | 20133637 | 张孟嘉 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
22 | 13造价0 | 20132733 | 陆明凤 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
23 | 13计科1 | 20133190 | 袁振 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
24 | 13计科2 | 20133389 | 刘淼淼 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
25 | 13计科3 | 20132742 | 周新伟 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
26 | 13计科3 | 20133235 | 李平 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
27 | 13计科4 | 20133089 | 季文杰 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
28 | 13计科4 | 20134208 | 王田甜 | 生活中积极公益活动受到媒体报道 | 符合 | 同意 | |
29 | 13计科4 | 20133405 | 王慧慧 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
30 | 13工程1 | 20132752 | 刘健 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
31 | 13工程2 | 20133403 | 孟丽丽 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
32 | 13工程2 | 20132179 | 白玉娟 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
33 | 13信工1 | 20133856 | 朱宝玲 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
34 | 13信工1 | 20134520 | 陈聪 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
35 | 13信工2 | 20132959 | 鲍怡 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
36 | 13信工2 | 20133062 | 孙智伟 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
37 | 13信工3 | 20132562 | 余丹 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
38 | 13信工3 | 20133328 | 李毅 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
39 | 13卓越0班 | 20134178 | 胡帅 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
40 | 13卓越0班 | 20135544 | 景绣 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
41 | 14信工1班 | 20142256 | 朱海云 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
42 | 14信工1班 | 20142301 | 武帅 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
43 | 14信工2班 | 20142302 | 赵方真 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
44 | 14信工2班 | 20142326 | 张悦 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
45 | 14工程1班 | 20142387 | 费豪 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
46 | 14工程1班 | 20144968 | 赵雪苗 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
47 | 14工程2班 | 20142371 | 鲍舒琴 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
48 | 14工程2班 | 20142391 | 孙太安 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
49 | 14造价1班 | 20144550 | 陈舒婷 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
50 | 14造价2班 | 20144251 | 张鹤 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
51 | 14造价2班 | 20142481 | 孟珊 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
52 | 14管科0 | 20142530 | 王一� | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
53 | 14管科0 | 20142540 | 倪珊珊 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
54 | 14计科1 | 20142817 | 康佳成 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
55 | 14计科1 | 20142918 | 丰婷 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
56 | 14计科2 | 20142813 | 陈劲宇 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
57 | 14计科2 | 20142906 | 范佳佳 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
58 | 14计科3 | 20142892 | 殷闵琦 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
59 | 14计科3 | 20142919 | 李海燕 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
60 | 14信管1 | 20143768 | 杨微 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
61 | 14信管1 | 20143715 | 任羽 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
62 | 14信管2 | 20143708 | 夏逸凡 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 | |
63 | 14信管2 | 20143756 | 刘婉 | 获省级志愿者表彰 | 符合 | 同意 |
公示时间:2015.9.10—2015.9.12 制表/联系人:杨黎黎
联系方式:0552-3169037 学院领导:吴永夺