运动会比赛日程
时间:2011-11-01浏览:30
教工男子组 |
时间 | 项目 | 运动员 |
|
11月3日 9:10 | 老年男子立定跳远 | 1013 邵 斌 | 1012 夏 日 | |
11月3日 9:10 | 中年男子铅球 | 1007 张 海 | 1009 何宗林 | |
11月3日 10:00 | 老年男子50m | 1011 汪精明 | 1012 夏 日 | |
11月3日 14:00 | 老年男子铅球 | 1011 汪精明 | 1013 邵 斌 | |
11月3日 14:00 | 青年男子跳远 | 1002 李明杰 | 1003 李 浩 | 1004 付明 |
11月3日 14:10 | 青年男子100m | 1004 付 明 | | |
11月3日 14:40 | 中年男子100m | 1007 张 海 | 1008 陈明峰 | |
11月3日 15:10 | 青年男子400m | 1005 孙玉涛 | 1002 李明杰 | |
11月4日 8:00 | 中年男子跳远 | 1010 魏瑞斌 | | |
11月4日 8:00 | 青年男子铅球 | 1001 李旭辉 | 1006 周 健 | |
11月4日 9:00 | 青年男子200m | 1005 孙玉涛 | | |
11月4日 9:25 | 中年男子200m | 1010 魏瑞斌 | 1008 陈明峰 | |
|
教工女子组 |
11月3日 10:00 | 中年女子铅球 | 1014 汪卫霞 | | |
11月3日 14:25 | 青年女子100m | 1015 殷红彩 | 1017 陈晓玲 | 1018 温茵茵 |
11月3日 15:00 | 青年女子跳远 | 1019 胡小媛 | | |
11月3日 15:20 | 青年女子400m | 1016 郑丽琳 | 1020 孙丽艳 | |
11月4日 9:00 | 青年女子跳高 | 1019 胡小媛 | | |
11月4日 9:00 | 中年女子跳远 | 1014 汪卫霞 | | |
11月4日 9:15 | 青年女子200m | 1017 陈晓玲 | 1020 孙丽艳 | |
|
教工集体混合项目 |
11月3日 11:05 | 男女混合4*100m接力 | 1002 李明杰 | 1005 孙玉涛 | |
| | 1004 付明 | 1015 殷红彩 | |
|